溫州天科閥門有限公司
化工部蝶閥連接尺寸(PN10)
規格 | 結構長度 | 法蘭 外圓 | 鉆孔 中心 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 密封面高度 | 孔數 | 孔徑 |
對夾式 | 法蘭式 |
短 | 長 | 短 | 長 | D | D1 | D2 | b | f | z | d |
40 | 43 | 43 | 106 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4 | 18 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18(20) | 2 | 4 | 18 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18(20) | 2 | 4/8 | 18 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8 | 18 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20(22) | 2 | 8 | 18 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8 | 18 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 285 | 240 | 212 | 22(24) | 2 | 8 | 22 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 8 | 22 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 2 | 12 | 22 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 445 | 400 | 370 | 26 | 2 | 12 | 22 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 505 | 460 | 430 | 26 | 2 | 16 | 22 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 565 | 515 | 482 | 26 | 2 | 16 | 26 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 615 | 565 | 532 | 28 | 2 | 20 | 26 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 670 | 620 | 585 | 28 | 2 | 20 | 26 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 780 | 725 | 685 | 34(28) | 2 | 20 | 30 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 895 | 840 | 800 | 34 | 2 | 24 | 30 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1015 | 950 | 905 | 36 | 2 | 24 | 33 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1115 | 1050 | 1005 | 38 | 2 | 28 | 33 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1230 | 1160 | 1110 | 38 | 2 | 28 | 36 |
1200 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1455 | 1380 | 1330 | 44 | 2 | 32 | 39 |
1400 | 279 | 390 | 530 | 710 | 1675 | 1590 | 1535 | 48 | 2 | 36 | 42 |
1600 | 318 | 440 | 600 | 790 | 1915 | 1820 | 1760 | 52 | 2 | 40 | 48 |
1800 | 356 | 490 | 670 | 870 | 2115 | 2020 | 1960 | 56 | 2 | 44 | 48 |
說明:結構長度標準參照GB/T12221-2005, 連接法蘭標準參照HG20592-2009,()內為HG20592-1997。 |
以上標準就是PN10化工部蝶閥對夾法蘭連接尺寸-天科閥門的有關內容,我司采用最新的化工部標準HG/T20592-2009,對夾蝶閥和法蘭蝶閥,均可采用此標準,均為手動輸入,如有錯誤,歡迎指正。
關鍵詞:化工部蝶閥,美標蝶閥,德標蝶閥