溫州天科閥門有限公司
化工部蝶閥連接尺寸(PN25)
規格 | 結構長度 | 法蘭 外圓 | 鉆孔 中心 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 密封面高度 | 孔數 | 孔徑 |
對夾式 | 法蘭式 |
短 | 長 | 短 | 長 | D | D1 | D2 | b | f | z | d |
40 | 43 | 43 | 106 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4 | 18 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 2 | 4 | 18 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 2 | 8 | 18 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 2 | 8 | 18 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 2 | 8 | 22 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 2 | 8 | 26 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 300 | 250 | 218 | 28 | 2 | 8 | 26 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 360 | 310 | 278 | 30 | 2 | 12 | 26 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 425 | 370 | 335 | 32 | 2 | 12 | 30 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 485 | 430 | 395 | 34 | 2 | 16 | 30 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 555 | 490 | 450 | 38 | 2 | 16 | 33 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 620 | 550 | 505 | 40 | 2 | 16 | 36 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 670 | 600 | 555 | 46(42) | 2 | 20 | 36 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 730 | 660 | 615 | 48(44) | 2 | 20 | 36 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 845 | 770 | 720 | 58(46) | 2 | 20 | 39 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 960 | 875 | 820 | 50 | 2 | 24 | 42 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1085 | 990 | 930 | 54 | 2 | 24 | 48 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1185 | 1090 | 1030 | 58 | 2 | 28 | 48 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 2 | 28 | 55 |
1200 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1530 | 1420 | 1350 | 70 | 2 | 32 | 55 |
1400 | 279 | 390 | 530 | 710 | 1755 | 1640 | 1560 | 76 | 5 | 36 | 62 |
1600 | 318 | 440 | 600 | 790 | 1975 | 1860 | 1780 | 84 | 5 | 40 | 62 |
1800 | 356 | 490 | 670 | 870 | 2195 | 2070 | 1985 | 90 | 5 | 44 | 70 |
說明:結構長度標準參照GB/T12221-2005, 連接法蘭標準參照HG20592-2009,()內為HG20592-1997, ≥DN1400連接標準參照德標DIN2544-2000。 |
以上就是PN25化工部HG/T20592標準蝶閥對夾法蘭連接尺寸-天科閥門的有關內容,由專業生產化工部蝶閥的天科閥門www.zkxqt.cn整理發布,以上為純手動輸入,如有錯誤,歡迎指正。
關鍵詞:化工部蝶閥,美標蝶閥,德標蝶閥