溫州天科閥門有限公司
美標蝶閥連接尺寸(150LB)
規格 | 結構長度 | 法蘭 外圓 | 鉆孔 中心 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 密封面高度 | 孔數 | 孔徑 |
對夾式/凸耳式 | 法蘭式 |
美標 | 國標 | 短 | 長 | D | D1 | D2 | b | f | z | d |
短 | 長 |
40 |
| 43 | 43 | 106 | 140 | 125 | 98.4 | 73 | 17.9 | 2 | 4 | 15 |
50 |
| 43 | 43 | 108 | 150 | 150 | 120.7 | 92.1 | 19.5 | 2 | 4 | 19 |
65 |
| 46 | 46 | 112 | 170 | 180 | 139.7 | 104.8 | 22.7 | 2 | 4 | 19 |
80 | 48 | 49 | 64 | 114 | 180 | 190 | 152.4 | 127 | 24.3 | 2 | 4 | 19 |
100 | 54 | 56 | 64 | 127 | 190 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 2 | 8 | 19 |
125 | 57 | 64 | 70 | 140 | 200 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 2 | 8 | 22 |
150 | 57 | 70 | 76 | 140 | 210 | 280 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 2 | 8 | 22 |
200 | 64 | 71 | 89 | 152 | 230 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8 | 22 |
250 | 71 | 76 | 114 | 165 | 250 | 405 | 362 | 323.8 | 30.6 | 2 | 12 | 25 |
300 | 81 | 83 | 114 | 178 | 270 | 485 | 431.8 | 381 | 32.2 | 2 | 12 | 25 |
350 | 92 | 92 | 127 | 190 | 290 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.4 | 2 | 12 | 29 |
400 | 102 | 102 | 140 | 216 | 310 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 2 | 16 | 29 |
450 | 114 | 114 | 152 | 222 | 330 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40.1 | 2 | 16 | 32 |
500 | 127 | 127 | 152 | 229 | 350 | 700 | 635 | 584.2 | 43.3 | 2 | 20 | 32 |
600 | 154 | 154 | 178 | 267 | 390 | 815 | 749.3 | 692.2 | 48.1 | 2 | 20 | 35 |
說明:結構長度標準參照API 609-2004,ISO 5752-1982,連接法蘭標準參照ASME B16.5-2013。 |
以上就是美標蝶閥ASME B16.5連接尺寸150LB的有關內容,由專業生產美標蝶閥www.zkxqt.cn天科閥門整理發布。需要說明的是,美標蝶閥的ASME B16.5標準規定了,最多規格的尺寸,只到DN600,也就是NPS24,大于DN600的,請參照ASME B16.47。
關鍵詞:美標蝶閥,德標蝶閥,日標蝶閥