溫州天科閥門有限公司
日標蝶閥連接尺寸(16K)
規(guī)格 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭 外圓 | 鉆孔 中心 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 密封面高度 | 孔數(shù) | 孔徑 |
對夾式 | 法蘭式 |
短 | 長 | 短 | 長 | D | D1 | D2 | B | f | z | d |
40 | 43 | 43 | 106 | 140 | 140(150) | 105 | 81 | 16(18) | 2 | 4 | 19 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 155(165) | 120 | 96 | 16(18) | 2 | 8 | 19 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 175(185) | 140 | 116 | 18(18) | 2 | 8 | 19 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 200(200) | 160 | 132 | 20(20) | 2 | 8 | 23 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 225(220) | 185 | 160 | 20(20) | 2 | 8 | 23 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 270(250) | 225 | 195 | 22(22) | 2 | 8 | 25 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 305(285) | 260 | 230 | 24(22) | 2 | 12 | 25 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 350(340) | 305 | 275 | 26(24) | 2 | 12 | 25 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 430(405) | 380 | 345 | 28(26) | 2 | 12 | 27 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 480(460) | 430 | 395 | 30(28) | 3 | 16 | 27 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 540(520) | 480 | 440 | 34(30) | 3 | 16 | 33 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 605(580) | 540 | 495 | 38(32) | 3 | 16 | 33 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 675(640) | 605 | 560 | 40(40) | 3 | 20 | 33 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 730(715) | 660 | 615 | 42(44) | 3 | 20 | 33 |
550 |
|
|
|
| 795 | 720 | 670 | 44 | 3 | 20 | 39 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 845(840) | 770 | 720 | 46(54) | 3 | 24 | 39 |
說明:結(jié)構(gòu)長度標準參照JIS B2002-1987,連接法蘭標準參照JIS B2220-2012,()內(nèi)為HG20592-2009 PN16。 |
以上就是16K日標蝶閥連接尺寸JIS B2220標準的有關(guān)內(nèi)容,由專業(yè)生產(chǎn)日標蝶閥www.zkxqt.cn天科閥門整理發(fā)布。
關(guān)鍵詞:美標蝶閥,俄標蝶閥,化工部蝶閥