溫州天科閥門有限公司
俄標蝶閥連接尺寸(PN40)
規格 | 結構長度 | 法蘭 外圓 | 鉆孔 中心 | 密封面 | 法蘭 厚度 | 密封面高度 | 孔數 | 孔徑 |
對夾式 | 法蘭式 |
短 | 長 | 短 | 長 | D | D1 | D2 | b | f | z | d |
40 | 43 | 43 | 106 | 140 | 145(150) | 110 | 88 | 19(18) | 3 | 4 | 18 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 160(165) | 125 | 102 | 20 | 3 | 4 | 18 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 180(185) | 145 | 122 | 22 | 3 | 8 | 18 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 195(200) | 160 | 133 | 24 | 3 | 8 | 18 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 230(235) | 190 | 158 | 26(24) | 3 | 8 | 22 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 270 | 220 | 184 | 28(26) | 3 | 8 | 26 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 300 | 250 | 212 | 30(28) | 3 | 8 | 26 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 375 | 320 | 285 | 38(34) | 3 | 12 | 30 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 445(450) | 385 | 345 | 42(38) | 3 | 12 | 33 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 510(515) | 450 | 410 | 46(42) | 4 | 16 | 33 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 570(580) | 510 | 465 | 52(46) | 4 | 16 | 33 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 655(660) | 585 | 535 | 58(50) | 4 | 16 | 39 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 680(685) | 610 | 560 | 60(57) | 4 | 20 | 39 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 755 | 670 | 615 | 62(57) | 4 | 20 | 45 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 890 | 795 | 735 | 63(72) | 5 | 20 | 52 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 995 | 900 | 840 | 68 | 5 | 24 | 52 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1135 | 1030 | 960 | 76 | 5 | 24 | 56 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1250 | 1140 | 1070 | 74 | 5 | 28 | 56 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1360 | 1250 | 1180 | 77 | 5 | 28 | 56 |
1200 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1575 | 1460 | 1380 | 80 | 5 | 32 | 62 |
說明:結構長度標準參照EN558-2008, 連接法蘭標準參照GOST12815-1980,()內為HG20592-2009 PN40。 |
以上就是PN40俄標蝶閥連接尺寸GOST12815標準的有關內容,由專業生產俄標蝶閥www.zkxqt.cn天科閥門整理發布。
關鍵詞:美標蝶閥,國標蝶閥,化工部蝶閥